技術(shù)文章
更新時(shí)間:2025-12-18
點(diǎn)擊次數(shù):226
愛華AWA1653型信號(hào)發(fā)生器功能特點(diǎn)

AWA1653型信號(hào)發(fā)生器是一款利用數(shù)字信號(hào)合成技術(shù)開發(fā)的一款便攜式多功能信號(hào)發(fā)生器,可以產(chǎn)生正弦信號(hào)、白噪聲、窄帶白噪聲、粉紅噪聲、窄帶粉紅噪聲、猝發(fā)音、掃頻正弦波、掃幅正弦波、STIPA信號(hào)等,具有寬頻率范圍、寬動(dòng)態(tài)范圍、高精度、低失真、高穩(wěn)定性等特點(diǎn)。
該儀器主要應(yīng)用作為聲學(xué)檢測(cè)儀器,也可作為通常聲頻信號(hào)發(fā)生器使用,滿足JJG 188-2017、JJG 778-2019、JJG 655-2021、JJG 449-2014等檢定規(guī)程對(duì)信號(hào)發(fā)生器的性能要求,用于檢定校準(zhǔn)聲級(jí)計(jì)、噪聲統(tǒng)計(jì)分析儀、噪聲劑量計(jì)、倍頻程和分?jǐn)?shù)倍頻程濾波器等。特別適用于在戶外現(xiàn)場(chǎng)按JJG 1095-2024進(jìn)行環(huán)境噪聲自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀的檢定校準(zhǔn),以及作為現(xiàn)場(chǎng)建筑聲學(xué)測(cè)量用的信號(hào)發(fā)生器使用,STIPA 信號(hào)可用于語言傳輸指數(shù)測(cè)量以客觀評(píng)價(jià)語言可懂度。
產(chǎn)品型號(hào) | AWA1653型信號(hào)發(fā)生器 | |
輸出信號(hào)類型 | 正弦波、猝發(fā)音、掃頻正弦波、 掃幅正弦波、白噪聲、窄帶白噪聲、 粉紅噪聲、窄帶粉紅噪聲、STIPA信號(hào) | |
正弦波信號(hào) | 頻率范圍 | 1 Hz~80 kHz(±0.1 dB) |
頻率準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±0.1% | |
輸出電壓范圍 | 0.1 Vrms~20 Vrms(未經(jīng)衰減) | |
電壓示值誤差 | 優(yōu)于±2.5 %(10 μV~20 V) | |
衰減器 | 程控,衰減幅度0 dB~100 dB, 最小分檔0.01 dB, 衰減1 dB誤差優(yōu)于±0.05 dB, 衰減60 dB誤差優(yōu)于±0.10 dB, 全量程衰減誤差優(yōu)于±0.20 dB | |
總失真 | 小于0.03 %(10 Hz~40 kHz) | |
掃頻正弦波 | 頻率范圍 | 20 Hz~20 kHz |
| 掃頻時(shí)間 | 1 s~100 s | |
| 掃頻方式 | 對(duì)數(shù)或線性,單次或連續(xù), 單向或雙向 | |
掃幅正弦波 | 幅度范圍 | 0.001 V~10V |
掃幅時(shí)間 | 1 s~100 s | |
掃幅方式 | 對(duì)數(shù)或線性,單次或連續(xù), 單向或雙向 | |
白噪聲 | 頻率范圍 | 20 Hz~20 kHz |
頻譜均勻性 | 不超過2.0 dB | |
信號(hào)幅度 | 0.1 V~6 V(有效值、未經(jīng)過衰減) | |
窄帶噪聲帶寬 | 1/3 OCT | |
粉紅噪聲 | 頻率范圍 | 20 Hz~20 kHz |
頻譜均勻性 | 在規(guī)定的頻段內(nèi)不超過2.0 dB | |
信號(hào)幅度 | 0.1 V~6 V(有效值、未經(jīng)過衰減) | |
窄帶噪聲帶寬 | 1/3 OCT | |
猝發(fā)音 | 頻率范圍 | 1 Hz~20 kHz |
猝發(fā)音周期 | 0.1 ms~99999 ms,誤差優(yōu)于±1% | |
信號(hào)持續(xù) | 0.1 ms~99999 ms,誤差優(yōu)于±1% | |
猝發(fā)方式 | 單個(gè)或連續(xù),正向或反向 | |
STIPA信號(hào) | 信號(hào)幅度 | 0.1 V~2 V |
電池 | 5000 mA鋰電池, 滿電可使用8 h以上 | |
外形尺寸 | 185×74×38 (mm) | |
重 量 ( kg ) | 約0.42 | |

聯(lián)系電話:
掃碼關(guān)注我們